AwardsThe M&A Atlas Awards by Global M&A Network

奖项与排名

路孚特中国收购合并排行榜
2020年度
| 2020 年度 排名 |
已公布中国参与出境并购交易 * | |
|---|---|---|
| 机构名称 | 交易金额 (百万美元) |
|
| 1 | 中金公司 | 8,468.4 |
| 2 | 中国工商银行 | 6,374.0 |
| 3 | 新百利 | 4,968.3 |
| 4 | 杰富瑞 | 4,390.2 |
| 5 | 汇丰 | 4,378.0 |
| 6 | 瑞士银行 | 4,292.5 |
| 7 | 花旗集团 | 4,271.6 |
| 8 | 摩根大通 | 4,168.7 |
| 9 | 百德能证券 | 4,022.5 |
| 9 | 浙商证券 | 4,022.5 |
* 摘录自2020年度路孚特中国收购合并市场排行榜

彭博全球性收购合幷市场排行榜
-2020年截止第一季
| 2020年 截止第一季 排名 |
香港地区 * | |
|---|---|---|
| 机构名称 | 交易金额 (美金百万) |
|
| 1 | 汇丰银行 | 6,200 |
| 2 | 花旗集团 | 1,488 |
| 3 | 高盛 | 942 |
| 4 | 百德能证劵 | 503 |
| 5 | 摩根士丹利 | 488 |
| 6 | 中信证券 | 454 |
| 6 | 中国国际金融股份 | 454 |
| 8 | 嘉林资本 | 382 |
| 9 | 瑞信 | 231 |
| 10 | PJT Partners Inc | 146 |
* 摘錄自2020年第一季彭博全球性收購合幷市場排行榜

路孚特新兴市场收购合幷市场排行榜
-2020年截止第一季
| 2020年 截止第一季 排名 |
中国地区 * | |
|---|---|---|
| 机构名称 | 交易金额 (美金百万) |
|
| 1 | 民生证券 | 6,690 |
| 2 | 联储证券 | 6,580 |
| 3 | 中国国际金融股份 | 6,417 |
| 4 | 中信证券 | 3,723 |
| 5 | 世邦魏理仕集团 | 2,755 |
| 6 | 新百利 | 2,725 |
| 7 | 华泰金融 | 1,933 |
| 8 | 百德能证劵 | 1,288 |
| 9 | 瑞银集团 | 1,084 |
| 10 | 摩根大通 | 894 |
* 摘錄自2020年第一季路孚特新興市場收購合幷市場排行榜

路孚特全球性收购合并市场排行榜
-2020年截至上半年
| 2020年 截至上半年 排名 |
新加坡地区 * | |
|---|---|---|
| 机构名称 | 交易金额 (美金百万) |
|
| 1 | 汇丰控股 | 4,325 |
| 2 | 花旗集团 | 3,810 |
| 3 | 星展集团控股有限公司 | 3,114 |
| 4 | 摩根士丹利 | 2,834 |
| 5 | 百德能证劵 | 2,696 |
| 5 | 高盛 | 2,696 |
| 7 | Evercore Partners | 2,384 |
| 8 | 美银证券 | 2,142 |
| 9 | 德勤 | 2,139 |
| 10 | 中信证劵 | 1,629 |
* 摘录自2020年上半年路孚特全球性收购合并市场排行榜

路孚特全球性收购合并市场排行榜
-2020年截至上半年
| 2020年 截至上半年 排名 |
东南亚地区 * | |
|---|---|---|
| 机构名称 | 交易金额 (美金百万) |
|
| 1 | 摩根士丹利 | 5,542 |
| 2 | 汇丰控股 | 4,325 |
| 3 | 美银证券 | 4,148 |
| 4 | 花旗集团 | 3,810 |
| 5 | 摩根大通 | 3,176 |
| 6 | 星展集团控股有限公司 | 3,114 |
| 7 | 高盛 | 2,757 |
| 8 | 百德能证劵 | 2,696 |
| 9 | Evercore Partners | 2,384 |
| 10 | 德勤 | 2,382 |
* 摘录自2020年上半年路孚特全球性收购合并市场排行榜

彭博全球性收购合并市场排行榜
-2020年截至上半年
| 2020年 截至上半年 排名 |
香港地区 * | |
|---|---|---|
| 机构名称 | 交易金额 (美金百万) |
|
| 1 | 汇丰银行 | 7,727 |
| 2 | 华利安 | 6,487 |
| 3 | 英高 | 5,818 |
| 4 | 美银证券 | 2,689 |
| 4 | 道衡 | 2,689 |
| 6 | 花旗集团 | 2,245 |
| 7 | 嘉林资本 | 1,364 |
| 8 | 百德能证劵 | 991 |
| 9 | 高盛 | 942 |
| 10 | 新百利 | 805 |
* 摘录自2020年上半年彭博全球性收购合并市场排行榜
| 地址: | 香港中环皇后大道中三十一号陆海通大厦二十一楼 |
| 电话: | (852) 2841-7000 |
| 传真: | (852) 2522-1713 |
| 电邮: | enquiry@platina.net |
我们期待您的来信。