AwardsThe M&A Atlas Awards by Global M&A Network

獎項與排名

路孚特中國收購合併排行榜
2020年度
| 2020 年度 排名 |
已公布中國參與出境并購交易 * | |
|---|---|---|
| 機構名稱 | 交易金額 (百萬美元) |
|
| 1 | 中金公司 | 8,468.4 |
| 2 | 中國工商銀行 | 6,374.0 |
| 3 | 新百利 | 4,968.3 |
| 4 | 傑富瑞 | 4,390.2 |
| 5 | 滙豐 | 4,378.0 |
| 6 | 瑞士銀行 | 4,292.5 |
| 7 | 花旗集團 | 4,271.6 |
| 8 | 摩根大通 | 4,168.7 |
| 9 | 百德能證券 | 4,022.5 |
| 9 | 浙商證券 | 4,022.5 |
* 摘錄自2020年度路孚特中國收購合併市場排行榜

彭博全球性收購合拼市場排行榜
-2020年截止第一季
| 2020年 截止第一季 排名 |
香港地區 * | |
|---|---|---|
| 機構名稱 | 交易金額 (美金百萬) |
|
| 1 | 匯豐銀行 | 6,200 |
| 2 | 花旗集團 | 1,488 |
| 3 | 高盛 | 942 |
| 4 | 百德能證劵 | 503 |
| 5 | 摩根士丹利 | 488 |
| 6 | 中信證券 | 454 |
| 6 | 中國國際金融股份 | 454 |
| 8 | 嘉林資本 | 382 |
| 9 | 瑞信 | 231 |
| 10 | PJT Partners Inc | 146 |
* 摘錄自2020年第一季彭博全球性收購合拼市場排行榜

路孚特新興市場收購合拼市場排行榜
-2020年截止第一季
| 2020年 截止第一季 排名 |
中國地區 * | |
|---|---|---|
| 機構名稱 | 交易金額 (美金百萬) |
|
| 1 | 民生證券 | 6,690 |
| 2 | 聯儲證券 | 6,580 |
| 3 | 中國國際金融股份 | 6,417 |
| 4 | 中信證券 | 3,723 |
| 5 | 世邦魏理仕集團 | 2,755 |
| 6 | 新百利 | 2,725 |
| 7 | 華泰金融 | 1,933 |
| 8 | 百德能證劵 | 1,288 |
| 9 | 瑞銀集團 | 1,084 |
| 10 | 摩根大通 | 894 |
* 摘錄自2020年第一季路孚特新興市場收購合拼市場排行榜

路孚特全球性收購合併市場排行榜
-2020年截至上半年
| 2020年 截至上半年 排名 |
新加坡地區 * | |
|---|---|---|
| 機構名稱 | 交易金額 (美金百萬) |
|
| 1 | 匯豐控股 | 4,325 |
| 2 | 花旗集團 | 3,810 |
| 3 | 星展集團控股有限公司 | 3,114 |
| 4 | 摩根士丹利 | 2,834 |
| 5 | 百德能證劵 | 2,696 |
| 5 | 高盛 | 2,696 |
| 7 | Evercore Partners | 2,384 |
| 8 | 美銀證券 | 2,142 |
| 9 | 德勤 | 2,139 |
| 10 | 中信證劵 | 1,629 |
* 摘錄自2020年上半年路孚特全球性收購合併市場排行榜

路孚特全球性收購合併市場排行榜
-2020年截至上半年
| 2020年 截至上半年 排名 |
東南亞地區 * | |
|---|---|---|
| 機構名稱 | 交易金額 (美金百萬) |
|
| 1 | 摩根士丹利 | 5,542 |
| 2 | 匯豐控股 | 4,325 |
| 3 | 美銀證券 | 4,148 |
| 4 | 花旗集團 | 3,810 |
| 5 | 摩根大通 | 3,176 |
| 6 | 星展集團控股有限公司 | 3,114 |
| 7 | 高盛 | 2,757 |
| 8 | 百德能證劵 | 2,696 |
| 9 | Evercore Partners | 2,384 |
| 10 | 德勤 | 2,382 |
* 摘錄自2020年上半年路孚特全球性收購合併市場排行榜

彭博全球性收購合併市場排行榜
-2020年截至上半年
| 2020年 截至上半年 排名 |
香港地區 * | |
|---|---|---|
| 機構名稱 | 交易金額 (美金百萬) |
|
| 1 | 匯豐銀行 | 7,727 |
| 2 | 華利安 | 6,487 |
| 3 | 英高 | 5,818 |
| 4 | 美銀證券 | 2,689 |
| 4 | 道衡 | 2,689 |
| 6 | 花旗集團 | 2,245 |
| 7 | 嘉林資本 | 1,364 |
| 8 | 百德能證劵 | 991 |
| 9 | 高盛 | 942 |
| 10 | 新百利 | 805 |
* 摘錄自2020年上半年彭博全球性收購合併市場排行榜
| 地址: | 香港中環皇后大道中三十一號陸海通大廈二十一樓 |
| 電話: | (852) 2841-7000 |
| 傳真: | (852) 2522-1713 |
| 電郵: | enquiry@platina.net |
我們期待您的來信。